Dni powszednie
| Wrzeszcz PKP | |
| Dmowskiego | – 06:31 |
| Galeria Bałtycka | – 06:33 |
| Wojska Polskiego | – 06:35 |
| Abrahama | – 06:37 |
| Hala "Olivia" | – 06:39 |
| Oliwa Pętla Tramwajowa | – 06:41 |
| Opacka (n/ż) | – 06:44 |
| Górskiego | – 06:45 |
| Czyżewskiego | – 06:46 |
| Sopot - Smolna (n/ż) | – 06:47 |
| Sopot - Reja | – 06:48 |
| Sopot - 3 Maja | – 06:49 |
| Sopot - Władysława IV | – 06:51 |
| Sopot - Grunwaldzka | – 06:53 |
| Sopot - Chopina | – 06:55 |
| Sopot - Grand Hotel | – 06:57 |
| Sopot - Korty Tenisowe (n/ż) | – 06:58 |
| Sopot - Pl. Kusocińskiego (n/ż) | – 06:59 |
| Sopot - Młyńska (n/ż) | – 07:00 |
| Sopot - Kamienny Potok SKM | – 07:03 |
Powrót »
