Soboty, niedziele i święta
| Wrzeszcz PKP | |
| Dmowskiego | – 08:20 |
| Galeria Bałtycka | – 08:22 |
| Wojska Polskiego | – 08:24 |
| Abrahama | – 08:26 |
| Hala "Olivia" | – 08:28 |
| Oliwa Pętla Tramwajowa | – 08:30 |
| Opacka (n/ż) | – 08:33 |
| Górskiego | – 08:34 |
| Czyżewskiego | – 08:35 |
| Sopot - Smolna (n/ż) | – 08:36 |
| Sopot - Reja | – 08:37 |
| Sopot - 3 Maja | – 08:38 |
| Sopot - Władysława IV | – 08:40 |
| Sopot - Grunwaldzka | – 08:42 |
| Sopot - Chopina | – 08:43 |
| Sopot - Grand Hotel | – 08:45 |
| Sopot - Korty Tenisowe (n/ż) | – 08:46 |
| Sopot - Pl. Kusocińskiego (n/ż) | – 08:47 |
| Sopot - Młyńska (n/ż) | – 08:48 |
| Sopot - Kamienny Potok SKM | – 08:51 |
Powrót »
