Dni powszednie
| Wrzeszcz PKP | |
| Dmowskiego | – 05:51 |
| Galeria Bałtycka | – 05:53 |
| Wojska Polskiego | – 05:55 |
| Abrahama | – 05:57 |
| Hala "Olivia" | – 05:59 |
| Oliwa Pętla Tramwajowa | – 06:01 |
| Opacka (n/ż) | – 06:04 |
| Górskiego | – 06:05 |
| Czyżewskiego | – 06:06 |
| Sopot - Smolna (n/ż) | – 06:07 |
| Sopot - Reja | – 06:08 |
| Sopot - 3 Maja | – 06:09 |
| Sopot - Władysława IV | – 06:11 |
| Sopot - Grunwaldzka | – 06:13 |
| Sopot - Chopina | – 06:15 |
| Sopot - Grand Hotel | – 06:17 |
| Sopot - Korty Tenisowe (n/ż) | – 06:18 |
| Sopot - Pl. Kusocińskiego (n/ż) | – 06:19 |
| Sopot - Młyńska (n/ż) | – 06:20 |
| Sopot - Kamienny Potok SKM | – 06:23 |
Powrót »
