Dni powszednie
| Wrzeszcz PKP | |
| Dmowskiego | – 17:11 |
| Galeria Bałtycka | – 17:13 |
| Wojska Polskiego | – 17:15 |
| Abrahama | – 17:17 |
| Hala "Olivia" | – 17:19 |
| Oliwa Pętla Tramwajowa | – 17:21 |
| Opacka (n/ż) | – 17:24 |
| Górskiego | – 17:25 |
| Czyżewskiego | – 17:26 |
| Sopot - Smolna (n/ż) | – 17:27 |
| Sopot - Reja | – 17:29 |
| Sopot - 3 Maja | – 17:30 |
| Sopot - Władysława IV | – 17:32 |
| Sopot - Grunwaldzka | – 17:34 |
| Sopot - Chopina | – 17:36 |
| Sopot - Grand Hotel | – 17:38 |
| Sopot - Korty Tenisowe (n/ż) | – 17:39 |
| Sopot - Pl. Kusocińskiego (n/ż) | – 17:40 |
| Sopot - Młyńska (n/ż) | – 17:41 |
| Sopot - Kamienny Potok SKM | – 17:44 |
Powrót »
