Dni powszednie
| Wrzeszcz PKP | |
| Dmowskiego | – 05:00 |
| Galeria Bałtycka | – 05:02 |
| Wojska Polskiego | – 05:04 |
| Abrahama | – 05:06 |
| Hala "Olivia" | – 05:08 |
| Oliwa Pętla Tramwajowa | – 05:09 |
| Opacka (n/ż) | – 05:12 |
| Górskiego | – 05:13 |
| Czyżewskiego | – 05:14 |
| Sopot - Smolna (n/ż) | – 05:15 |
| Sopot - Reja | – 05:16 |
| Sopot - 3 Maja | – 05:17 |
| Sopot - Władysława IV | – 05:19 |
| Sopot - Grunwaldzka | – 05:21 |
| Sopot - Chopina | – 05:23 |
| Sopot - Grand Hotel | – 05:25 |
| Sopot - Korty Tenisowe (n/ż) | – 05:26 |
| Sopot - Pl. Kusocińskiego (n/ż) | – 05:27 |
| Sopot - Młyńska (n/ż) | – 05:28 |
| Sopot - Kamienny Potok SKM | – 05:31 |
Powrót »
