Niedziele i święta
| Wrzeszcz PKP | |
| Galeria Bałtycka | – 18:14 |
| Chrzanowskiego | – 18:16 |
| Srebrniki | – 18:17 |
| Trawki | – 18:18 |
| Potokowa | – 18:20 |
| Słowackiego - Działki (n/ż) | – 18:22 |
| Złota Karczma | – 18:27 |
| Wiolinowa | – 18:28 |
| Os. Złota Karczma | – 18:30 |
| Wiolinowa | – 18:31 |
| Agrarna | – 18:33 |
| Astronautów | – 18:33 |
| Szybowcowa | – 18:34 |
| Radarowa | – 18:36 |
| Ikara | – 18:38 |
| Radiowa | – 18:39 |
| Spadochroniarzy | – 18:41 |
| Port Lotniczy (Airport) | – 18:42 |
Powrót »

Linię obsługuje: