Dni powszednie
| Wrzeszcz PKP | |
| Galeria Bałtycka | – 05:15 |
| Chrzanowskiego | – 05:16 |
| Srebrniki | – 05:17 |
| Trawki | – 05:18 |
| Potokowa | – 05:20 |
| Słowackiego - Działki (n/ż) | – 05:22 |
| Złota Karczma | – 05:26 |
| Wiolinowa | – 05:27 |
| Os. Złota Karczma | – 05:29 |
| Wiolinowa | – 05:30 |
| Agrarna | – 05:32 |
| Astronautów | – 05:33 |
| Szybowcowa | – 05:35 |
| Radarowa | – 05:37 |
| Ikara | – 05:38 |
| Radiowa | – 05:40 |
| Spadochroniarzy | – 05:41 |
| Port Lotniczy (Airport) | – 05:43 |
Powrót »

Linię obsługuje: