Niedziele i święta
| Oliwa | |
| Obrońców Westerplatte | – 23:25 |
| Derdowskiego | – 23:26 |
| Tetmajera | – 23:27 |
| Bażyńskiego | – 23:28 |
| Uniwersytet | – 23:29 |
| Abrahama | – 23:31 |
| Zajezdnia | – 23:32 |
| Zamenhofa | – 23:33 |
| Wojska Polskiego | – 23:34 |
| Galeria Bałtycka | – 23:36 |
| Klonowa | – 23:37 |
| Jaśkowa Dolina | – 23:39 |
| Miszewskiego | – 23:40 |
| Politechnika | – 23:41 |
| Wyspiańskiego | – 23:43 |
| Reja | – 23:44 |
| Mickiewicza | – 23:45 |
| Kościuszki | – 23:47 |
| Kolonia Uroda | – 23:48 |
| Grudziądzka | – 23:49 |
| Chrobrego | – 23:50 |
| Gdańska | – 23:52 |
| Sternicza | – 23:53 |
| Brzeźno | – 23:54 |
| Krasickiego | – 23:55 |
| Latarnia Morska | – 23:58 |
| Kasztanowa | – 23:59 |
| Rybołowców | – 00:00 |
| Pl. Wolności | – 00:02 |
Powrót »

Linię obsługuje: