Niedziele i święta
| Oliwa | |
| Obrońców Westerplatte | – 23:12 |
| Derdowskiego | – 23:13 |
| Tetmajera | – 23:14 |
| Bażyńskiego | – 23:15 |
| Uniwersytet | – 23:16 |
| Abrahama | – 23:18 |
| Zajezdnia | – 23:19 |
| Zamenhofa | – 23:20 |
| Wojska Polskiego | – 23:21 |
| Galeria Bałtycka | – 23:23 |
| Klonowa | – 23:24 |
| Jaśkowa Dolina | – 23:26 |
| Miszewskiego | – 23:27 |
| Politechnika | – 23:28 |
| Wyspiańskiego | – 23:30 |
| Reja | – 23:31 |
| Mickiewicza | – 23:32 |
| Kościuszki | – 23:34 |
| Kolonia Uroda | – 23:35 |
| Grudziądzka | – 23:36 |
| Chrobrego | – 23:37 |
| Gdańska | – 23:39 |
| Sternicza | – 23:40 |
| Brzeźno | – 23:41 |
| Krasickiego | – 23:42 |
| Latarnia Morska | – 23:45 |
| Kasztanowa | – 23:46 |
| Rybołowców | – 23:47 |
| Pl. Wolności | – 23:49 |
Powrót »

Linię obsługuje: