Niedziele i święta
| Oliwa | |
| Obrońców Westerplatte | – 05:12 |
| Derdowskiego | – 05:13 |
| Tetmajera | – 05:14 |
| Bażyńskiego | – 05:15 |
| Uniwersytet | – 05:16 |
| Abrahama | – 05:18 |
| Zajezdnia | – 05:19 |
| Zamenhofa | – 05:20 |
| Wojska Polskiego | – 05:21 |
| Galeria Bałtycka | – 05:23 |
| Klonowa | – 05:24 |
| Jaśkowa Dolina | – 05:26 |
| Miszewskiego | – 05:28 |
| Politechnika | – 05:29 |
| Wyspiańskiego | – 05:31 |
| Reja | – 05:32 |
| Mickiewicza | – 05:34 |
| Kościuszki | – 05:36 |
| Kolonia Uroda | – 05:37 |
| Grudziądzka | – 05:38 |
| Chrobrego | – 05:39 |
| Gdańska | – 05:41 |
| Sternicza | – 05:42 |
| Brzeźno | – 05:43 |
| Krasickiego | – 05:44 |
| Latarnia Morska | – 05:47 |
| Kasztanowa | – 05:48 |
| Rybołowców | – 05:49 |
| Pl. Wolności | – 05:51 |
Powrót »

Linię obsługuje: